Grâce à la législation française, nous allons pouvoir à coup sûr (ou presque) identifier n’importe quel Solex et connaître son année de fabrication.
En effet, nos fonctionnaires gaulois imposent depuis longtemps que tout moteur reçoive un numéro d’identification unique. C’est ce numéro qui va nous sauver pour identifier et dater notre machine grâce aux archives de la maison VéloSoleX.
Sûr à 100%? Non, bien entendu, car rien empêche un mécanicien du dimanche de placer un moteur sur un cadre qui n’est pas celui d’origine… et vous voilà malgré vous en possession d’un splendide hybride! Pour en savoir plus et détecter ces greffes intempestives, voir la rubrique Savoir reconnaître un Solex dans le brouillard londonien.
_____________
Revenons à nos Galets et apprenons tout d’abord où localiser cette numérotation.
En résumé, c’est un numéro gravé dans la masse. Il se trouve sur le bloc moteur, à proximité de l’embase du cylindre (c’est le gros truc noir avec des ailettes). Son positionnement exact dépend du modèle de Solex… et donc quid de l’œuf ou de la poule pour ceux qui ignorent de quelle version de VSX ils viennent d’hériter!
Ne paniquez pas pour autant… les images qui suivent vont vous aider à vous y retrouver:
Nota: suite à échange standard moteur dans une concession, ce numéro peut être positionné à un endroit exotique ne correspondant pas à la description générique faite ci-dessus, voir manquant. Dans ce dernier cas, il conviendra de se rabattre sur le numéro du cadre lorsqu’il est disponible… ou changer de carter!
Pour information, le modèle, le numéro de moteur et le millésime de votre Solex sont nécessaires à l'établissement de votre contrat d'assurance, mais aussi à l'obtention d'une carte grise si votre machine n'en a pas encore.
_____________
Tableau 1: classification simplifiée des modèles
N° de moteur | Modèle de Solex | Période de production |
---|---|---|
0 ➜ 1000 | Prototype usine | ➜ Mai 1946 |
1 000 ➜ 140 095 | 45cc à roues de 650 | Mai 1946 ➜ Juin 1951 |
140 096 ➜ 325 205 | 45cc à roues de 600 | Juin 1951 ➜ Octobre 1953 |
325 206 ➜ 653 388 | 330 | Octobre 1953 ➜ Septembre 1955 |
653 389 ➜ 1 016 250 | 660 | Septembre 1955 ➜ Avril 1957 |
1 016 251 ➜ 1 394 500 | 1010 | Avril 1957 ➜ Septembre 1958 |
1 394 501 ➜ 1 702 028 | 1400 | Septembre 1958 ➜ Octobre 1959 |
1 702 029 ➜ 2 202 000 | 1700 | Octobre 1959 ➜ Mai 1961 |
2 202 001 ➜ 3 283 292 | 2200 | Mai 1961 ➜ Octobre 1964 |
3 283 293 ➜ 3 799 999 | 3300 | Octobre 1964 ➜ Avril 1966 |
3 800 000 ➜ 9 007 451 et + | 3800 | Avril 1966 ➜ Octobre 1976 et + |
7 000 002 ➜ 9 006 225 et + numérotation intégrée à celle des 3800 |
5000 | 1971 ➜ 1976 et + |
Cette classification ne prend pas en compte les différentes variantes pour un même modèle.
_____________
Tableau 2: millésimes des Solex selon N° de moteur
De | à | Millésime |
---|---|---|
1 000 | 4 198 | 1946 |
4 199 | 12 974 | 1947 |
12 975 | 38 978 | 1948 |
38 979 | 79 671 | 1949 |
79 672 | 117 016 | 1950 |
117 017 | 179 396 | 1951 |
179 397 | 254 684 | 1952 |
254 685 | 353 319 | 1953 |
353 320 | 513 717 | 1954 |
513 718 | 709 949 | 1955 |
709 950 | 935 845 | 1956 |
935 846 | 1 222 307 | 1957 |
1 222 308 | 1 509 600 | 1958 |
1 509 601 | 1 770 000 | 1959 |
1 770 001 | 2 047 000 | 1960 |
2 047 001 | 2 425 000 | 1961 |
2 425 001 | 2 735 000 | 1962 |
2 735 001 | 3 012 503 | 1963 |
3 012 504 | 3 352 005 | 1964 |
3 352 006 | 3 677 369 | 1965 |
3 677 370 | 3 966 635 | 1966 |
3 966 636 | 4 252 835 | 1967 |
4 252 836 | 4 533 056 | 1968 |
4 533 057 | 4 600 284 | 1969 |
4 600 285 | 4 713 000 | 1970 |
4 713 001 | 4 767 150 | 1971 |
4 767 151 | 4 816 550 | 1972 |
4 816 551 | 4 859 700 | 1973 |
4 859 701 | 4 914 599 | 1974 |
4 914 600 | … | 1975 |
Type 5000 | ||
7 000 002 | 7 079 594 | 1971 |
7 079 595 | 7 117 673 | 1972 |
7 117 674 | 7 155 660 | 1973 |
7 155 661 | 7 224 291 | 1974 |
7 224 292 | … | 1975 |
Ce tableau s'arrête volontairement en 1975, fin de l'indépendance de la maison VéloSolex… et limite de ce site 😉
La numérotation spécifique des modèles exports n'est pas traitée sur le site.